2019-10-19 - 20  Saariselkä Round 6
20 tables, 40 pairs. Number of boards: 30. Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round winner  Pair  Name                                   Score     %
                21  Torstein Kofoed - Johnny Lund           45,5  73,9
                17  Seppo Sauvola - Lasse Utter             42,5  72,4
                34  May-Tove Iversen - Britt Anne Iversen   40,9  71,5


---------------------------------------------------------------------------------------------
!                                             !                                             !
! 26     AQ1085                               ! 27     742                                  !
! East   J9                                   ! South  J5                                   !
! All    86                                   ! None   AK74                                 !
!        KQ105                                !        10962                                !
! K4            J7                            ! KQ986         AJ53                          !
! K53           Q108764                       ! AQ103         K8                            !
! Q10754        2                             ! J632          109                           !
! 962           A843                          ! ---           KQ543                         !
!        9632                                 !        10                                   !
!        A2                                   !        97642                                !
!        AKJ93                                !        Q85                                  !
!        J7                                   !        AJ87                                 !
!                                             !                                             !
! 5S S 650                                    ! 5S W -450                                   !
!        C  D  H  S  N                        !        C  D  H  S  N                        !
! NS     8  9  6 11  8                        ! NS     6  5  5  1  4                        !
! EW     2  3  7  1  2                        ! EW     7  7  7 11  8                        !
!                                             !                                             !
!                                             !                                             !
!                                             !                                             !
!                                             !                                             !
!  Pair  Contr    Ld     Result     Score     !  Pair  Contr    Ld     Result     Score     !
! 10 15  4S  N +2 D2    680        9,5  -9,5  !  1 18  4S  W +1 DA       -450    0,0   0,0  !
! 14 32  4S  N +2 D2    680        9,5  -9,5  !  2 35  4S  W +1 DA       -450    0,0   0,0  !
! 17  4  4S  N +2 D2    680        9,5  -9,5  !  5  8  4S  W +1 DA       -450    0,0   0,0  !
! 21 28  4S  N +2 D2    680        9,5  -9,5  !  9 34  4S  W +1 DK       -450    0,0   0,0  !
! 24 11  4S  N +2 D2    680        9,5  -9,5  ! 10 15  4S  W +1 DA       -450    0,0   0,0  !
! 29 40  4S  N +2 D2    680        9,5  -9,5  ! 12 22  4S  W +1 DA       -450    0,0   0,0  !
! 30 13  4S  N +2 D2    680        9,5  -9,5  ! 14 32  4S  W +1 DA       -450    0,0   0,0  !
! 33 25  4S  N +2 D2    680        9,5  -9,5  ! 16  6  4S  W +1 DA       -450    0,0   0,0  !
! 37 19  4S  N +2 D2    680        9,5  -9,5  ! 17  4  4S  W +1 DA       -450    0,0   0,0  !
! 38 27  4S  N +2 D2    680        9,5  -9,5  ! 20  7  4S  W +1 DK       -450    0,0   0,0  !
!  2 35  4S  N +1 D2    650       -5,3   5,3  ! 21 28  4S  W +1 DA       -450    0,0   0,0  !
!  5  8  4S  S +1 H3    650       -5,3   5,3  ! 24 11  4S  W +1 DA       -450    0,0   0,0  !
! 20  7  4S  N +1 D2    650       -5,3   5,3  ! 26  3  4S  W +1 DA       -450    0,0   0,0  !
! 39 23  4S  N +1 D2    650       -5,3   5,3  ! 29 40  4S  W +1 DA       -450    0,0   0,0  !
! 16  6  4S  N  = D2    620      -11,6  11,6  ! 30 13  4S  W +1 DA       -450    0,0   0,0  !
! 36 31  4S  N  = D2    620      -11,6  11,6  ! 33 25  4S  W +1 DA       -450    0,0   0,0  !
!  1 18  2S  N +4 D2    230      -14,7  14,7  ! 36 31  4S  W +1 DA       -450    0,0   0,0  !
!  9 34  2Hx W -1 D8    200      -17,9  17,9  ! 37 19  4S  W +1 DA       -450    0,0   0,0  !
! 12 22  3S  N +2 D2    200      -17,9  17,9  ! 38 27  4S  W +1 DA       -450    0,0   0,0  !
! 26  3                   A-/A-   -3,8  -3,8  ! 39 23  4S  W +1 DA       -450    0,0   0,0  !
!                                             !                                             !
!                                             !                                             !
---------------------------------------------------------------------------------------------
!                                             !                                             !
! 28     J109                                 ! 29     QJ                                   !
! West   K1087532                             ! North  K742                                 !
! N-S    6                                    ! All    75                                   !
!        93                                   !        KQJ43                                !
! 6532          KQ4                           ! 63            2                             !
! A             Q6                            ! Q10983        J5                            !
! 1098542       AQJ3                          ! AKQ643        J982                          !
! 102           AQ85                          ! ---           A108765                       !
!        A87                                  !        AK1098754                            !
!        J94                                  !        A6                                   !
!        K7                                   !        10                                   !
!        KJ764                                !        92                                   !
!                                             !                                             !
! 3Sx W 100                                   ! 5Dx E 200                                   !
!        C  D  H  S  N                        !        C  D  H  S  N                        !
! NS     6  4  9  4  6                        ! NS     7  3  4 10  6                        !
! E      7  9  4  8  5                        ! EW     6 10  8  2  3                        !
! W      6  :  :  :  :                        !                                             !
!                                             !                                             !
!                                             !                                             !
!                                             !                                             !
!  Pair  Contr    Ld     Result     Score     !  Pair  Contr    Ld     Result     Score     !
! 12 22  4S  W -4 D6    200       18,0 -18,0  ! 16  6  2Sx W -5 CK   1400       19,0 -19,0  !
! 21 28  3N  E -4 H4    200       18,0 -18,0  ! 26  3  5Sx S  = DA    850       17,0 -17,0  !
! 17  4  4S  W -3 D6    150       15,0 -15,0  !  1 18  4S  S +1 DK    650        3,0  -3,0  !
!  2 35  4S  W -2 D6    100        9,0  -9,0  !  9 34  5S  S  = DA    650        3,0  -3,0  !
! 29 40  5S  W -2 H5    100        9,0  -9,0  ! 10 15  4H  S +1 DA    650        3,0  -3,0  !
! 36 31  5D  W -2 SJ    100        9,0  -9,0  ! 12 22  4S  S +1 DA    650        3,0  -3,0  !
! 38 27  3N  E -2 C4    100        9,0  -9,0  ! 14 32  5S  S  = DA    650        3,0  -3,0  !
! 39 23  5Dx E -1 H9    100        9,0  -9,0  ! 17  4  5S  S  = DA    650        3,0  -3,0  !
!  1 18  4D  W -1 SJ     50        2,0  -2,0  ! 21 28  5S  S  = DA    650        3,0  -3,0  !
! 30 13  3S  W -1 D6     50        2,0  -2,0  ! 24 11  4S  S +1 DK    650        3,0  -3,0  !
! 10 15  3D  W  = H2       -110   -2,0   2,0  ! 29 40  4S  S +1 DA    650        3,0  -3,0  !
! 37 19  3D  W  = SJ       -110   -2,0   2,0  ! 36 31  5S  S  = DA    650        3,0  -3,0  !
! 14 32  3D  E +1 S7       -130   -6,0   6,0  ! 37 19  5S  S  = DA    650        3,0  -3,0  !
! 26  3  4D  E  = H4       -130   -6,0   6,0  ! 38 27  4S  S +1 DA    650        3,0  -3,0  !
! 33 25  2N  E +1 HJ       -150   -9,0   9,0  ! 39 23  4S  S +1 DA    650        3,0  -3,0  !
!  5  8  3N  E  = C4       -400  -14,0  14,0  ! 33 25  4S  S  = D3    620      -11,0  11,0  !
!  9 34  3N  E  = C4       -400  -14,0  14,0  ! 20  7  6Dx W -2 SQ    500      -14,0  14,0  !
! 16  6  3N  E  = C4       -400  -14,0  14,0  ! 30 13  6Dx E -2 C9    500      -14,0  14,0  !
! 24 11  3N  E  = C4       -400  -14,0  14,0  !  2 35  6S  S -1 DK       -100  -18,0  18,0  !
! 20  7  3N  E +1 C7       -430  -19,0  19,0  !  5  8  6S  S -1 DA       -100  -18,0  18,0  !
!                                             !                                             !
!                                             !                                             !
---------------------------------------------------------------------------------------------
!                                             !
! 30     96                                   !
! East   KJ3                                  !
! None   QJ5                                  !
!        KQ742                                !
! AK4           J8753                         !
! Q8542         9                             !
! K9873         A62                           !
! ---           9863                          !
!        Q102                                 !
!        A1076                                !
!        104                                  !
!        AJ105                                !
!                                             !
! 4Dx E 300                                   !
!        C  D  H  S  N                        !
! NS     9  4  7  5  9                        !
! EW     4  8  6  8  4                        !
!                                             !
!                                             !
!                                             !
!                                             !
!  Pair  Contr    Ld     Result     Score     !
! 17  4  3N  N  = H9    400       15,0 -15,0  !
! 21 28  3N  N  = D2    400       15,0 -15,0  !
! 30 13  3N  S  = D3    400       15,0 -15,0  !
! 37 19  3N  N  = DA    400       15,0 -15,0  !
! 39 23  3N  N  = D2    400       15,0 -15,0  !
! 10 15  2N  S +1 D9    150        9,0  -9,0  !
!  1 18  4C  N  = H9    130        7,0  -7,0  !
!  5  8  3C  S  = SA    110        5,0  -5,0  !
! 20  7  4Dx W -1 CK    100        2,0  -2,0  !
! 26  3  4S  E -2 CJ    100        2,0  -2,0  !
! 14 32  4S  E -1 D10    50       -2,0   2,0  !
! 36 31  3S  E -1 D10    50       -2,0   2,0  !
! 16  6  4C  N -1 H9        -50   -6,0   6,0  !
! 38 27  4C  N -1 H9        -50   -6,0   6,0  !
! 33 25  4Cx N -1 H9       -100   -9,0   9,0  !
!  9 34  3D  W +1 CK       -130  -12,0  12,0  !
! 12 22  3D  W +1 CK       -130  -12,0  12,0  !
! 29 40  5Cx S -2 SK       -300  -15,0  15,0  !
! 24 11  3N  E  = S2       -400  -17,0  17,0  !
!  2 35  4Dx W  = H3       -510  -19,0  19,0  !
!                                             !
!                                             !
-----------------------------------------------

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                        Round 8      M-ID     Club                        

   1    30   147,5  62,9   12,5  Freddy Johansen - Frank Ivar Falsen          1 N-S   13209 11998  BK Mix Tromsø - Sørreisa BK 
   2    11   110,5  59,7   18,5  Kai Fredriksen - Tor Inge Karlstad           1 E-W    7582 12557  BK 1933 Hammerfest          
   3    24   109,5  59,6  -18,5  Eva Lund - Aud Veseth                        2 N-S   12609 10061   Alta BK - Nordkyn BK       
   4    37   104,5  59,2   25,5  Joakim Fabritius - Klaus Harjunen            2 E-W    1159  1105  Kirkkonummen Bk - Savuton   
   5    13    94,5  58,3  -12,5  Hulda Ahonen - Clas Nyberg                   3 N-S    1348  1167  Tampereen Bk - Vasa Bk      

   6     8    88,3  57,7   32,3  Vesa Fagerlund - Vesa Pekkanen               4 N-S    1268  2567  Salon Bk - Savuton          
   7    31    80,6  57,1    1,6  Jarno Mikael Johnsen - Arild Basma           3 E-W   33453 25130  Vadsø BK - Kirkenes BK      
   8    17    76,5  56,7   42,5  Seppo Sauvola - Lasse Utter                  4 E-W    1050  1013  OY-Bridge - Jyväskylän Bk   
   9    10    74,5  56,5   19,5  Ylva Helen Kvikstad - Jarl Kvikstad          5 N-S   41864  9855  Vadsø BK                    
  10    39    61,7  55,4   21,7  Geir Olav Næss - Runar Pettersen             6 N-S   27232 31836  Vadsø BK - Kirkenes BK      

  11    35    48,3  54,2   33,3  Olav W. Svanholm - Viggo Karlstad            5 E-W    7803  3194  BK 1933 Hammerfest          
  12    15    44,5  53,9  -19,5  Lars Magne Hansen - Finn Ramsvik             6 E-W    6773 12130  Nordkyn BK - Kirkenes BK    
  13    16    41,4  53,6  -12,6  Ingar Olsen - Kjell Åge Bull                 7 N-S   27637 13240  Alta BK                     
  14     5    26,7  52,3  -32,3  Maria Mylläri - Toni Juopperi                8 N-S    2891  2743  Salon Bk - OY-Bridge        
  15    19    24,5  52,1  -25,5  Per Storjord - Jan Ove Bernhardsen           8 E-W    7896 31928  Ski BK - Vadsø BK           

  16    21    19,5  51,7   45,5  Torstein Kofoed - Johnny Lund                7 E-W    7986 14926  Fauske BK - Vadsø BK        
  17    18    17,7  51,6    2,7  Oddbjørn Jensen - Per Jostein Sundet         9 N-S   34685 16231  Målselv BK                  
  18    36    15,4  51,4   -1,6  Seppo Castren - Matti Sihvola                9 E-W    1170  1158  Savuton - B-55              
  19    23     9,3  50,8  -21,7  Knut Busk - Sverre Jakobsen                 10 N-S   30503 12026  Vadsø BK - Kirkenes BK      
  20     1     7,3  50,6   -2,7  Antti Kauppila - Osmo Haljoki               10 E-W    1474  1063  OY-Bridge - Oulun BK        

  21    25     3,5  50,3   19,5  Bjørn Inge Hanssen - Roy Hugo Olsen         11 N-S   12612 18009  Tromsø BK - Sørreisa BK     
  22    40    -4,5  49,6   -6,5  Svein Andersen - Paul I. Thomassen          12 N-S    9138  9137  Alta BK                     
  23     2   -10,3  49,1  -33,3  Åke Johansson - Stefan Engström             11 E-W   44122 43924  Haparanda BS                
  24     4   -12,5  48,9  -42,5  Asbjørn Anthonsen - Svein Erik Bull         12 E-W    3107  2165  Vadsø BK - Alta BK          
  25     6   -17,4  48,5   12,6  Stian André Evenstad - Jonny Reinholdtsen   13 N-S   17992  9097  Sørreisa BK                 

  26    26   -19,8  48,3    9,2  Olaf Terje Hansen - Ottar Olsen             13 E-W   11005 41649  Nordkyn BK                  
  27    29   -28,5  47,5    6,5  Janne Vesterinen - Veijo Tikka              14 N-S    1240  2599  Porin Bk - Rovaniemen Bk    
  28    14   -29,5  47,4    4,5  Heikki Ala-Louko - Kauko Vartiainen         14 E-W    1475  1476  Rovaniemen Bk               
  29    28   -33,5  47,1  -45,5  Magne Svendsen - John Ingvald Dalseng       15 N-S   31589 14644  BK 1933 Hammerfest - Alta BK
  30     7   -34,7  47,0   36,3  Idar Hansen - Leif Jørgen Jensen            15 E-W    8394  4407  Nordkyn BK                  

  31    12   -61,9  44,6   -8,9  Kathrine Bangsund Green - Randi Lund Olsen  16 N-S   44370 42473  Vadsø BK                    
  32    33   -71,5  43,7  -19,5  Dan Weie - Stein Tore Olsen                 16 E-W   29166 26918  Nordkyn BK                  
  33    32   -79,5  43,0   -4,5  Teija Tuomi - Arto Peuraniemi               17 N-S    1809  2329  Akaan Bk - Rovaniemen Bk    
  34     3   -80,8  42,9  -16,8  Rikhardur Jonasson - Øyvind Andersen        17 E-W   38045 20442  BK 1933 Hammerfest          
  35    38   -83,5  42,7   15,5  Marit Zahl Jonassen - Monica Jonassen       18 N-S   24760 16638  Vadsø BK                    

  36    34  -104,1  40,9   40,9  May-Tove Iversen - Britt Anne Iversen       18 E-W   16644 16643  Vadsø BK                    
  37    20  -108,3  40,5  -36,3  Tarmo Körkkö - Tuomas Waattovaara           19 N-S    2596  2817  Rovaniemen Bk               
  38    27  -111,5  40,2  -15,5  Mikko Vänni - Vilma Noponen                 20 E-W    2815  1093  Porin Bk - Akaan Bk         
  39     9  -150,9  36,8  -40,9  Ann Karin Dahl Næss - Idar Wahlmann         20 N-S   30416  6478  Vadsø BK                    
  40    22  -171,1  35,0    8,9  Tommy Vevang - Stein Kyrre Paulsen          19 E-W   23695 18043  Nordkyn BK